โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
49 30092 นางสาวนภัสรา ยวงแก้ว ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 29 48.33 เข้าร่วม
49 30114 นางสาวภัทรวดี สาใจ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 29 48.33 เข้าร่วม
49 30128 นางสาวสิริกร ชูโชติ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 29 48.33 เข้าร่วม
54 30015 นางสาวดังหทัย สุวรรณทะ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 28 46.67 เข้าร่วม
54 30031 นางสาวปาณชีวา กวางวิจิตรกุล ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 28 46.67 เข้าร่วม
54 30062 นายกิตติธัช มหัทธนบดี ม.5 สองพิทยาคม 28 46.67 เข้าร่วม
54 30084 นายธนวัฒน์ จันทา ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 28 46.67 เข้าร่วม
54 30091 นางสาวนภพร จันทนู ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 28 46.67 เข้าร่วม
54 30098 นางสาวบุญญากานต์ สัจจมงคล ม.5 ร้องกวางอนุสรณ์ 28 46.67 เข้าร่วม
60 30005 นางสาวกัลยาภัคร์ โพธิ์ทอง ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
60 30035 นางสาวพิชชาภา แสนยศ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
60 30052 นางสาวศุภิสรา แก้วมา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
60 30055 นายอริย์ธัช ธรรมสมบูรณ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
60 30082 นางสาวณัฐนรี สุริยกุล ณ อยุธยา ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
60 30110 นางสาวเพชรลดา พรรณสกุล ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
60 30115 นางสาวภิญธิชา หาดพรม ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
60 30119 นางสาววราภรณ์ ใจเฉื่อย ม.5 สองพิทยาคม 27 45.00 เข้าร่วม
60 30125 นางสาวศศิณัฏฐ์ อินเครือ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
69 30016 นางสาวทิพยาภา เหล็กกล้า ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
69 30046 นายวิเชียรรัตน์ ดอกแก้ว ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
69 30058 นางสาวกณิศา อู่เงิน ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
69 30109 นางสาวเพชรดา เปียงเก๋ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
69 30136 นายชิษณุพงศ์ กันทะหงษ์ ม.6 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
74 30013 นางสาวณัฐณิชา ณ สุวรรณ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
74 30041 นางสาวภพนัดดา พงศ์ธรรมรัตน์ ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
74 30102 นางสาวปรียนันท์ สุทธิแสน ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
77 30023 นางสาวนีรชา ใจกระเสน ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
77 30025 นางสาวเบญญา ซ้องก๋า ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
77 30026 นางสาวเบญญาภา สุดเกตุ ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
77 30040 นางสาวพิรญาณ์ สีริษา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
77 30079 นางสาวฐิติญากร ทาฝั้น ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
77 30094 นายนฤธร จรรยพัฒน์ธน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
77 30106 นางสาวพัชรจิรา ทุ่งส่วย ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
77 30134 นางสาวอรจิรา ชุมภุหมุด ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
85 30039 นางสาวพิยดา เหมืองใจมา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 23 38.33 เข้าร่วม
85 30051 นางสาวศุภรดา ตั้งกิตติพงศ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 23 38.33 เข้าร่วม
85 30108 นางสาวพิชญาภา คงมั่น ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 23 38.33 เข้าร่วม
85 30112 นางสาวแพรวพิชชา อินแสน ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 23 38.33 เข้าร่วม
85 30121 นายวัชรพล เตชะฤทธิ์ ม.5 สองพิทยาคม 23 38.33 เข้าร่วม
90 30002 นายกณวรรธน์ อุปนันไชย ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
90 30019 นางสาวธัญวรัตม์ ทองเชื้อ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
90 30030 นางสาวปัทมพร กาศเกษม ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
90 30067 นางสาวจีรนันท์ บรรลือ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
90 30080 นางสาวณภัทรธิดา กุยคำ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
90 30126 นางสาวศศิธร วงค์ดาว ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
96 30003 นางสาวกนกรดา ลิ้มสมุทรเพชร ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 21 35.00 เข้าร่วม
96 30053 นางสาวสุพรรษา วงศ์สว่าง ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 21 35.00 เข้าร่วม
96 30081 นางสาวณัฐธิดา มีปัญญา ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 21 35.00 เข้าร่วม
96 30127 นายศิรสิทธิ์ นำลอง ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 21 35.00 เข้าร่วม
96 30129 นางสาวสิริมนนภา มีรส ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 21 35.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก