โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
1 30037 นายพิชญา ศรีวิลัย ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 54 90.00 ทอง
2 30018 นางสาวธนพร ใจยะ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 81.67 ทอง
2 30048 นางสาวเวโรนิกา โบบูล่า ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 81.67 ทอง
2 30074 นางสาวชมมณี นาระกันทา ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 81.67 ทอง
2 30105 นายพงษ์พณิชย์ สุขใจ ม.5 เทพนารี 49 81.67 ทอง
6 30004 นายกรวิทย์ แสวงทรัพย์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 80.00 ทอง
6 30010 นายชัยเดช พลแหลม ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 80.00 ทอง
6 30057 นางสาวกชพร ตั้งจิตมั่น ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 80.00 ทอง
9 30087 นายธรรศ สินธุสุข ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 47 78.33 เงิน
10 30116 นายภูรินท์ บรรลือ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 76.67 เงิน
10 30137 นางสาวณภัทรา ทานท่า ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 76.67 เงิน
12 30138 นางสาวณัชชา เทียนชัยวิจิตร ม.6 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 45 75.00 เงิน
13 30113 นางสาวภัคนันท์ บรรเลง ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 73.33 เงิน
13 30135 นายกวิน สุราษฎร์ ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 73.33 เงิน
15 30043 นางสาวรินรดา พรมตา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 71.67 เงิน
15 30089 นางสาวธันยชนก อุตก๋า ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 71.67 เงิน
17 30036 นางสาวพิชญธิดา คุ้มวงษ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30050 นายศิวกร จินดาคำ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30085 นางสาวธนัชพร เหลืองสิริขจร ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30100 นายปภังกร ทองเจือ ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30145 นางสาวเอื้ออารี เดชธรรม ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
22 30034 นางสาวพัชรพร กะแก้ว ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 41 68.33 ทองแดง
22 30140 นางสาวณิช ปล้องมาก ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 41 68.33 ทองแดง
24 30024 นางสาวบงกชเพชร หัตถเสรีพงษ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 66.67 ทองแดง
24 30063 นายเกื้อชาติ กองกลม ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 40 66.67 ทองแดง
26 30056 นายอีธาน เจมส์ กริฟฟิน ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 63.33 ทองแดง
26 30111 นางสาวแพรปุษยา จันทร์กล้า ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 38 63.33 ทองแดง
28 30001 นางสาวกชมน เสถียรพัฒนากูล ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 61.67 ทองแดง
28 30054 นางสาวอนัญญา ภิญโญ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 61.67 ทองแดง
28 30064 นายจิรภัทร หงษ์สามสิบหก ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 37 61.67 ทองแดง
28 30099 นางสาวเบญจมาภรณ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 37 61.67 ทองแดง
32 30045 นายวรัตนถ์ โสชารี ม.4 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 36 60.00 ทองแดง
33 30012 นางสาวณัฐกมล ใจงาม ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 35 58.33 เข้าร่วม
33 30078 นายฐากร แซ่ลิ้ม ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 35 58.33 เข้าร่วม
35 30061 นางสาวกานต์ณิชา งามทรง ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 34 56.67 เข้าร่วม
35 30073 นางสาวชนัญญา ธรรมใจ ม.5 เจริญราษฎร์ 34 56.67 เข้าร่วม
35 30086 นางสาวธมลวรรณ กิระไอย์ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 34 56.67 เข้าร่วม
35 30101 นางสาวปริญชยา ปริญญาจารย์ ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 34 56.67 เข้าร่วม
35 30117 นางสาวมินรชา กู่ก้องสกุล ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 34 56.67 เข้าร่วม
40 30006 นายกิตติวัฒน์ เผือกจันทร์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 33 55.00 เข้าร่วม
40 30027 นายปฐพี บัวนาค ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 33 55.00 เข้าร่วม
42 30131 นายสุภกฤษณ์ จัตุรภัทร์ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 32 53.33 เข้าร่วม
43 30017 นายธนกฤต เล็งผลพัฒนา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 31 51.67 เข้าร่วม
43 30103 นางสาวปัณชญา ปัญญาชินวร ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 31 51.67 เข้าร่วม
45 30008 นายจิตตพัฒน์ ปรีดา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 30 50.00 เข้าร่วม
45 30044 นางสาววรพิชชา ผาทอง ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 30 50.00 เข้าร่วม
45 30095 นางสาวนิชาภัทร เสือเพชร ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 30 50.00 เข้าร่วม
45 30097 นางสาวเนาวรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 30 50.00 เข้าร่วม
49 30032 นางสาวปาริศา กันทะหงษ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 29 48.33 เข้าร่วม
49 30068 นางสาวเจตสุดา อาจหาญ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 29 48.33 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก