โลโก้
ประกาศผลสอบ
สูงสุด 20 อันดับแรก
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
อันดับสูงสุด 20 อันดับ
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
1 30037 นายพิชญา ศรีวิลัย ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 54 90.00 ทอง
2 30018 นางสาวธนพร ใจยะ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 81.67 ทอง
2 30048 นางสาวเวโรนิกา โบบูล่า ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 81.67 ทอง
2 30074 นางสาวชมมณี นาระกันทา ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 81.67 ทอง
2 30105 นายพงษ์พณิชย์ สุขใจ ม.5 เทพนารี 49 81.67 ทอง
6 30004 นายกรวิทย์ แสวงทรัพย์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 80.00 ทอง
6 30010 นายชัยเดช พลแหลม ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 80.00 ทอง
6 30057 นางสาวกชพร ตั้งจิตมั่น ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 48 80.00 ทอง
9 30087 นายธรรศ สินธุสุข ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 47 78.33 เงิน
10 30116 นายภูรินท์ บรรลือ ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 76.67 เงิน
10 30137 นางสาวณภัทรา ทานท่า ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 46 76.67 เงิน
12 30138 นางสาวณัชชา เทียนชัยวิจิตร ม.6 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 45 75.00 เงิน
13 30113 นางสาวภัคนันท์ บรรเลง ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 73.33 เงิน
13 30135 นายกวิน สุราษฎร์ ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 44 73.33 เงิน
15 30043 นางสาวรินรดา พรมตา ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 71.67 เงิน
15 30089 นางสาวธันยชนก อุตก๋า ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 43 71.67 เงิน
17 30036 นางสาวพิชญธิดา คุ้มวงษ์ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30050 นายศิวกร จินดาคำ ม.4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30085 นางสาวธนัชพร เหลืองสิริขจร ม.5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30100 นายปภังกร ทองเจือ ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน
17 30145 นางสาวเอื้ออารี เดชธรรม ม.6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 42 70.00 เงิน

กลับหน้าหลัก