โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
101 20063 เด็กหญิงณปภัช เขียวนิล ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
101 20066 เด็กชายตุลธร ถนอม ม.2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
101 20067 เด็กหญิงทิฆัมพร กองคำ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
101 20084 เด็กชายพีรายุ คำลือ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
101 20123 เด็กหญิงนฤมล อมรศิริประภา ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 27 45.00 เข้าร่วม
106 20004 เด็กชายกิตติชัย เวียงนาค ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
106 20070 เด็กชายธนาธิป มหาวงศ์ ม.2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
106 20144 นางสาวสุธีธิดา จันที ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 26 43.33 เข้าร่วม
109 20015 เด็กชายณัฐพิสิษฐ์ เสนาใจ ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
109 20030 เด็กหญิงปาณิสรา แข่งขัน ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
109 20076 เด็กหญิงบัณฑิตา ธนัญชัย ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
109 20134 นางสาวพีรตา การินตา ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
109 20151 เด็กหญิงสิริโสภา ยอดสาร ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 25 41.67 เข้าร่วม
114 20011 เด็กชายชนาวินท์ อะทะเสน ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
114 20014 เด็กหญิงณัฐธิตา พันธ์เอี่ยม ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
114 20069 เด็กหญิงธนัชพร อิ่นศิริ ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
114 20072 เด็กหญิงธัญชนก สิทธิโน ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
114 20080 เด็กหญิงปัณชนิตา อินทร์หยุย ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 24 40.00 เข้าร่วม
119 20094 เด็กหญิงสุภัสสรา กองสิงห์ ม.2 สตรีศรีน่าน 23 38.33 เข้าร่วม
119 20104 นางสาวชลธิชา เกตุทอง ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 23 38.33 เข้าร่วม
119 20140 เด็กชายศักรนันทน์ ซ้องกา ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 23 38.33 เข้าร่วม
122 20007 เด็กหญิงจิดาภา เจริญแพทย์ ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
122 20025 เด็กหญิงนันธิดา อุดแก้ว ม.1 นาหมื่นพิทยาคม 22 36.67 เข้าร่วม
122 20052 เด็กหญิงสาธิดา ชุมภูหมุด ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 22 36.67 เข้าร่วม
122 20074 เด็กหญิงนันทภัส ทองคำโฮ้ง ม.2 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 22 36.67 เข้าร่วม
122 20103 เด็กชายชยาทัต อินติ๊บ ม.3 บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 22 36.67 เข้าร่วม
127 20044 เด็กชายภูริพรรธน์ สะสม ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 21 35.00 เข้าร่วม
127 20058 เด็กหญิงกันตพร คำสม ม.2 ลองวิทยา 21 35.00 เข้าร่วม
127 20062 เด็กหญิงชัญญาชนก แสนอิว ม.2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 21 35.00 เข้าร่วม
130 20021 เด็กหญิงธนัชชา บุตรปัญญา ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 20 33.33 เข้าร่วม
131 20009 เด็กหญิงชนกธิดา ดวงต๊ะ ม.1 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 19 31.67 เข้าร่วม
131 20051 เด็กหญิงสโชา แผ้วสมบุญ ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 19 31.67 เข้าร่วม
131 20064 เด็กหญิงณัฎฐนิชา จิตพยัคฆ์ ม.2 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 19 31.67 เข้าร่วม
131 20086 เด็กชายภานรินทร์ ทองฟาง ม.2 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 19 31.67 เข้าร่วม
135 20010 เด็กหญิงชนรัตน์ ซ้องกา ม.1 เทพพิทักษ์วิทยา 18 30.00 เข้าร่วม
135 20031 เด็กหญิงปุณยาพร ไพศาลศักดิ์ ม.1 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 18 30.00 เข้าร่วม
137 20136 นายภูตะวัน ตาน้อย ม.3 นาหมื่นพิทยาคม 17 28.33 เข้าร่วม
138 20022 เด็กชายธีรนันท์ เสือวงค์ ม.1 นาหมื่นพิทยาคม 15 25.00 เข้าร่วม
138 20045 เด็กหญิงเม็ดฝน ม.1 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 15 25.00 เข้าร่วม
140 20019 เด็กชายธนกฤต ตรีเทพชาญชัย ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 14 23.33 เข้าร่วม
141 20023 เด็กชายนนท์นภัส อภัยกาวี ม.1 เทพพิทักษ์วิทยา 13 21.67 เข้าร่วม
142 20142 เด็กชายสิรภพ ระนา ม.3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 12 20.00 เข้าร่วม
143 20002 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรมมา ม.1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 11 18.33 เข้าร่วม
143 20053 เด็กชายสุพศิน ยิงรัมย์ ม.1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 11 18.33 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก