โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
393 10398 เด็กชายพุทธพร ใจไหว ป.5 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 27 54.00 เข้าร่วม
393 10412 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สำเภา ป.5 อนุบาลแพร่ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10427 เด็กหญิงรวิกานต์ ชนะวงศ์สุวรรณ ป.5 เจริญศิลป์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10492 เด็กหญิงกมลฉัตร คิม ป.6 เจริญศิลป์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10552 เด็กชายเขตต์อุดมพร เขียวบุตร ป.6 เจริญศิลป์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10564 เด็กชายจารุพัฒน์ โชคกาล ป.6 อนุบาลแพร่ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10571 เด็กหญิงจิรัชญา ชาวพิจิตร ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 27 54.00 เข้าร่วม
393 10580 เด็กหญิงฉัตรธลักษณ์ มั่งคั่ง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10772 เด็กหญิงปรางค์วลัย ทองอินทร์ ป.6 อนุบาลแพร่ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10779 เด็กชายปองคุณ วัลลังกา ป.6 เจริญศิลป์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10809 เด็กหญิงพรปรียา ประเดิม ป.6 วัดต้นไคร้ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10883 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ฤกษ์ดี ป.6 อนุบาลแพร่ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10915 เด็กชายวชิรนนท์ ไชยโชค ป.6 ระเบียบพิทยา 27 54.00 เข้าร่วม
393 10962 เด็กหญิงสิรินดา กองสิงห์ ป.6 น่านคริสเตียนศึกษา 27 54.00 เข้าร่วม
393 10985 เด็กหญิงอภิญญา ประสม ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 27 54.00 เข้าร่วม
416 10001 เด็กหญิงกมลวรรณ มณีมา ป.4 เจริญศิลป์ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10009 เด็กชายกิตติวัฒน์ กอฮ้อย ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10027 เด็กชายชวโรจน์ คำเขื่อน ป.4 เจริญศิลป์ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10058 เด็กชายแทนคุณ โพธิ์ประสาร ป.4 อนุบาลแพร่ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10187 เด็กหญิงกัญญพัชร จื่อจำ ป.5 เด่นไชยประชานุกูล 26 52.00 เข้าร่วม
416 10205 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ อะทะเดช ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 26 52.00 เข้าร่วม
416 10221 เด็กชายจิรพัฒน์ อินกัน ป.5 อนุบาลแพร่ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10321 เด็กหญิงนพรดา ปัญญาไว ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10428 เด็กหญิงรัชชาวดี ปิยะชาติคุณากร ป.5 ธนาวิทย์พิทธากูร 26 52.00 เข้าร่วม
416 10497 เด็กหญิงกมลพรรณ ม่วงคุ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10565 เด็กชายจารุวิทย์ กาทองทุ่ง ป.6 อนุบาลแพร่ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10736 เด็กชายนพรุทธ์ กาศวิลาศ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10774 เด็กหญิงปริยาภัทร บุญดี ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 26 52.00 เข้าร่วม
416 10857 เด็กหญิงแพรวพรรณ เพชรแพ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 26 52.00 เข้าร่วม
416 10881 เด็กหญิงภัทรารัตน์ แน่นหนา ป.6 อนุบาลร้องกวาง 26 52.00 เข้าร่วม
416 10925 เด็กหญิงวสุรัตน์ การุณ ป.6 อนุบาลแพร่ 26 52.00 เข้าร่วม
432 10118 เด็กหญิงภวรัญชน์ ลักษวุธ ป.4 อนุบาลแพร่ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10127 เด็กหญิงยอดชีวาร์ ปัญญา ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10150 เด็กหญิงสิรินดา เลียงสมบัติ ป.4 เจริญศิลป์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10216 เด็กหญิงจรสจันทร์ ดุเหว่า ป.5 วัดต้นไคร้ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10250 เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณประไพ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10261 เด็กหญิงณัชพร จินะรักษ์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10265 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ศรีมูลเรือง ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10275 เด็กหญิงณัฐนันต์ เพ็งโหมด ป.5 อนุบาลแพร่ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10316 เด็กหญิงธีรดา แก้วมาเรือน ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 25 50.00 เข้าร่วม
432 10317 เด็กชายธีรภัทร คำเซอร์ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10329 เด็กหญิงน่านฟ้า เพิ่มขึ้น ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10345 เด็กชายปรานต์ภัทร ณ น่าน ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 25 50.00 เข้าร่วม
432 10356 เด็กชายปุณณวิช หาน้อย ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10395 เด็กชายพีรดนย์ วงค์แสนสี ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10410 เด็กหญิงภวิษย์พร เกี๋ยงคำ ป.5 เจริญศิลป์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10417 เด็กหญิงภิชญาภา วงศ์ชัยพานิชย์ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 25 50.00 เข้าร่วม
432 10423 เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดคำ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 25 50.00 เข้าร่วม
432 10424 เด็กหญิงมัณฑนา เหมืองจา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10455 เด็กหญิงศิริการณ์ สมจิตต์ ป.5 อนุบาลแพร่ 25 50.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก