โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
324 10965 เด็กหญิงสิริวิมล ยอดเป็ง ป.6 ระเบียบพิทยา 30 60.00 ทองแดง
324 10987 เด็กหญิงอริสรา บุญทิพย์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 30 60.00 ทองแดง
353 10002 เด็กชายกฤตพณ สุยะ ป.4 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 29 58.00 เข้าร่วม
353 10086 เด็กชายปภาวิน แสนแก้ว ป.4 เจริญศิลป์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10137 เด็กชายวิชาญกิจ อินทร์คำนึง ป.4 เจริญศิลป์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10176 เด็กชายกฤษณะวิชญ์ จินายะ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10196 เด็กชายกันตพัฒน์ โตแฉ่ง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10269 เด็กหญิงณัฐณิชา เหลาธะนู ป.5 เจริญศิลป์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10291 เด็กชายตรัยรัตน์ ราชเนตร ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10354 เด็กหญิงปิยธิดา เล้าสกุล ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 29 58.00 เข้าร่วม
353 10364 เด็กหญิงพรรณพัชนันท์ ตาตระกูล ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 29 58.00 เข้าร่วม
353 10430 เด็กชายฤกษฤทธิ์ ประเทศ ป.5 อนุบาลแพร่ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10431 เด็กหญิงลภัสรดา มุ่งหมาย ป.5 อนุบาลแพร่ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10613 เด็กชายชานนท์ ทิราวงศ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10656 เด็กชายณัฐชานนท์ โอวาท ป.6 เจริญศิลป์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10705 เด็กหญิงธนัชชา พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 29 58.00 เข้าร่วม
353 10728 เด็กหญิงธิษณามดี เป็งยะสา ป.6 อนุบาลร้องกวาง 29 58.00 เข้าร่วม
353 10756 เด็กชายนิติธร แก้วโมลา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10778 เด็กชายปวิชญา คงเจริญ ป.6 ระเบียบพิทยา 29 58.00 เข้าร่วม
353 10791 เด็กหญิงปุญญิศา โสสุทธินัน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10871 เด็กชายภัทรดนัย ขันตา ป.6 ระเบียบพิทยา 29 58.00 เข้าร่วม
353 10880 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์เขม คำเสาร์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10888 เด็กชายภูมิพัฒน์ พัชระแสงกาญจน์ ป.6 เจริญศิลป์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10895 เด็กหญิงภูษณิศา ปรามาลย์ ป.6 อนุบาลแพร่ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10901 เด็กหญิงโยษิตา ยอดกระโทก ป.6 เจริญศิลป์ 29 58.00 เข้าร่วม
353 10947 เด็กหญิงศุภกานต์ คำสอน ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 29 58.00 เข้าร่วม
353 10974 เด็กหญิงสุภัสสรา ชุมภูวัง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 29 58.00 เข้าร่วม
378 10035 เด็กหญิงณพิชญา ราชเนตร ป.4 อนุบาลแพร่ 28 56.00 เข้าร่วม
378 10041 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สุนันทะพงศ์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 56.00 เข้าร่วม
378 10068 เด็กหญิงธมนธร ยาวิชัย ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 28 56.00 เข้าร่วม
378 10188 เด็กหญิงกัญญพัชร ชอบธรรม ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 28 56.00 เข้าร่วม
378 10206 เด็กหญิงกุลภรณ์ วงค์ตะวัน ป.5 เจริญศิลป์ 28 56.00 เข้าร่วม
378 10207 เด็กชายขจรเกียรติ ไปล่จาด ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 28 56.00 เข้าร่วม
378 10277 เด็กหญิงณัฐนันท์ จดจำ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 28 56.00 เข้าร่วม
378 10288 เด็กหญิงณิชารีย์ ปิงวัง ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 56.00 เข้าร่วม
378 10399 เด็กหญิงเพชรมณี วรรณะ ป.5 อนุบาลแพร่ 28 56.00 เข้าร่วม
378 10415 เด็กชายภาคิณ กระจ่างแก้ว ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 28 56.00 เข้าร่วม
378 10575 เด็กหญิงจีราภรณ์ ศิริคุณ ป.6 ระเบียบพิทยา 28 56.00 เข้าร่วม
378 10607 เด็กหญิงชัชชญา สุ่มมาตย์ ป.6 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 28 56.00 เข้าร่วม
378 10633 เด็กชายฑีฆาฑร บัวนาค ป.6 เจริญศิลป์ 28 56.00 เข้าร่วม
378 10995 เด็กชายอิทธิพัทธ์ วันดี ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 28 56.00 เข้าร่วม
378 10997 เด็กหญิงอินทิรา เทพเปียง ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 28 56.00 เข้าร่วม
393 10179 เด็กหญิงกวินทรา สุขทั่วญาติ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10186 เด็กหญิงกัญญ์ณรัณ รินปัน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10197 เด็กหญิงกันยกร เพชรทองเกลี้ยง ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 27 54.00 เข้าร่วม
393 10254 เด็กหญิงณดา วงศารัตนศิลป์ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 27 54.00 เข้าร่วม
393 10260 เด็กหญิงณัชชา สุภา ป.5 เจริญศิลป์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10302 เด็กหญิงธนิดา งามสะอาด ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 27 54.00 เข้าร่วม
393 10348 เด็กหญิงปัญชลิกา อินทร์จันทร์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 27 54.00 เข้าร่วม
393 10384 เด็กหญิงพิชญา อุ่นคำเมือง ป.5 อนุบาลแพร่ 27 54.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก