โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
276 10834 เด็กหญิงพิพรรษพร ตันหยงทอง ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 32 64.00 ทองแดง
276 10858 เด็กหญิงฟารีดา ราชานา ป.6 เจริญศิลป์ 32 64.00 ทองแดง
276 10863 เด็กหญิงภรณ์ชนก เกี๋ยงคำ ป.6 เจริญศิลป์ 32 64.00 ทองแดง
276 10991 เด็กหญิงอัญชัน เชี่ยวพละกุลชน ป.6 บ้านหัวดง 32 64.00 ทองแดง
305 10007 เด็กหญิงกัญญาภัทร กตกุลอำพร ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 31 62.00 ทองแดง
305 10059 เด็กชายธนกฤต หงษ์ร่อน ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 31 62.00 ทองแดง
305 10165 เด็กหญิง ทัศนันทน์ วิริยะสกุลวานิช ป.5 ระเบียบพิทยา 31 62.00 ทองแดง
305 10175 เด็กชายกฤติธี ทองเรือง ป.5 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 31 62.00 ทองแดง
305 10219 เด็กหญิงจินต์จุฑา เวียงศรี ป.5 อนุบาลแพร่ 31 62.00 ทองแดง
305 10256 เด็กชายณภัทร คุณยศยิ่ง ป.5 เจริญศิลป์ 31 62.00 ทองแดง
305 10281 เด็กหญิงณัฐวศา บุญสวัสดิ์หิรัญ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 31 62.00 ทองแดง
305 10308 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กำปนาด ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 31 62.00 ทองแดง
305 10347 เด็กหญิงปวิชญา กระรินทร์ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 31 62.00 ทองแดง
305 10371 เด็กหญิงพัชรากร จาวรรณกาศ ป.5 เจริญศิลป์ 31 62.00 ทองแดง
305 10378 เด็กหญิงพิชชาภา สัตยานรานันทน์ ป.5 อนุบาลแพร่ 31 62.00 ทองแดง
305 10453 เด็กหญิงศิรพร นนทศรี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 31 62.00 ทองแดง
305 10528 เด็กหญิงกัญญาพัชร หงษ์ยี่สิบเอ็ด ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 31 62.00 ทองแดง
305 10608 เด็กหญิงชัชชญา อินแสน ป.6 เจริญศิลป์ 31 62.00 ทองแดง
305 10726 เด็กหญิงธิดารัตน์ มณีโชติ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 31 62.00 ทองแดง
305 10749 เด็กหญิงนันท์นภัส วิมลเก็จ ป.6 อนุบาลร้องกวาง 31 62.00 ทองแดง
305 10771 เด็กหญิงปรกฉัตร พิมเสน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 31 62.00 ทองแดง
305 10933 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ขึมจันทร์ ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 31 62.00 ทองแดง
305 10946 เด็กชายศุภกร บุญคง ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 31 62.00 ทองแดง
324 10050 เด็กหญิงณัฐภัทร เผ่าจันทร์วงษ์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 30 60.00 ทองแดง
324 10056 เด็กชายทักษกร ชัยชุมภู ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 30 60.00 ทองแดง
324 10070 เด็กหญิงธัญญ ล้อบุณยารักษ์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 30 60.00 ทองแดง
324 10108 เด็กหญิงพิชญธิดา ดอกบัว ป.4 อนุบาลแพร่ 30 60.00 ทองแดง
324 10220 เด็กชายจิรกร สมันจิตร ป.5 เจริญศิลป์ 30 60.00 ทองแดง
324 10238 เด็กชายชรัณ มูลกาศ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง
324 10257 เด็กหญิงณภัสนันท์ วงศ์วรพันธ์ ป.5 เจริญศิลป์ 30 60.00 ทองแดง
324 10305 เด็กชายธฤษณุ ขัดแก้ว ป.5 อนุบาลแพร่ 30 60.00 ทองแดง
324 10318 เด็กหญิงธีราพร คำเซอร์ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 30 60.00 ทองแดง
324 10325 เด็กหญิงนันท์นภัส อินทุดม ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง
324 10337 เด็กหญิงเบญญาพร เครือไทย ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง
324 10350 เด็กชายปัณณธร ขันคำนันต๊ะ ป.5 เจริญศิลป์ 30 60.00 ทองแดง
324 10365 เด็กชายพรหมพัฒน์ ตั้งวิจิตรสกุล ป.5 เจริญศิลป์ 30 60.00 ทองแดง
324 10375 เด็กหญิงพิจักขณา เพชรสองเมือง ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 30 60.00 ทองแดง
324 10478 เด็กหญิงอัญชิษฐา วุฒิรักรังสรรค์ ป.5 อนุบาลแพร่ 30 60.00 ทองแดง
324 10496 เด็กหญิงกมลพร ธรรมสาร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง
324 10499 เด็กหญิงกรวรรณ ระนา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง
324 10531 เด็กหญิงกัณฑริยา คงต่อ ป.6 อนุบาลแพร่ 30 60.00 ทองแดง
324 10581 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ทองคำ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง
324 10612 เด็กหญิงชาคริยา วงศ์ใหญ่ ป.6 อนุบาลแพร่ 30 60.00 ทองแดง
324 10630 เด็กหญิงฐิติชญา นาคสิงห์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง
324 10680 เด็กหญิงเณศรา ศรีทองแท้ ป.6 เจริญศิลป์ 30 60.00 ทองแดง
324 10721 เด็กหญิงธันยพร สันป่าเป้า ป.6 เจริญศิลป์ 30 60.00 ทองแดง
324 10733 เด็กหญิงธีริศรา สารเนตร ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 30 60.00 ทองแดง
324 10836 เด็กหญิงพิมพ์ชญา สุทธนะ ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 30 60.00 ทองแดง
324 10918 เด็กหญิงวรณัน จุ่มป๋าหล้า ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 30 60.00 ทองแดง
324 10942 เด็กชายศิรวิชญ์ วรรณสิทธิ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 30 60.00 ทองแดง

กลับหน้าหลัก