โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
238 10983 เด็กชายอภิชา ดีบัวภา ป.6 เจริญศิลป์ 34 68.00 ทองแดง
252 10012 เด็กหญิงคริษฐ์ สุกใส ป.4 อนุบาลแพร่ 33 66.00 ทองแดง
252 10015 เด็กหญิงจารวี เวียงนิล ป.4 อนุบาลแพร่ 33 66.00 ทองแดง
252 10038 เด็กชายณภัทร เทียนหอม ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 33 66.00 ทองแดง
252 10128 เด็กชายยุกต์ชาดน ผาทอง ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 33 66.00 ทองแดง
252 10193 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชำนาญ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 33 66.00 ทองแดง
252 10229 เด็กชายชญาศุภพัฒน์ แสนสติ ป.5 เด่นไชยประชานุกูล 33 66.00 ทองแดง
252 10239 เด็กชายชลนที บัวนาค ป.5 เจริญศิลป์ 33 66.00 ทองแดง
252 10278 เด็กชายณัฐโภคิน ทุ่งกาวี ป.5 เจริญศิลป์ 33 66.00 ทองแดง
252 10299 เด็กชายธนภัทร จิรัฐตการ ป.5 อนุบาลแพร่ 33 66.00 ทองแดง
252 10369 เด็กชายพศิน ถือนิล ป.5 อนุบาลแพร่ 33 66.00 ทองแดง
252 10383 เด็กหญิงพิชญา จินดามณี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 33 66.00 ทองแดง
252 10403 เด็กหญิงแพรวพิศมัย ไกรกิจราษฎร์ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 33 66.00 ทองแดง
252 10420 เด็กชายภูมิพัฒน์ สวิง ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 33 66.00 ทองแดง
252 10441 เด็กชายวรภพ ขวัญสิน ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 33 66.00 ทองแดง
252 10537 เด็กหญิงกัลญานิศ มาระสาร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 33 66.00 ทองแดง
252 10572 เด็กชายจิรายุ หมั่นดี ป.6 เด่นไชยประชานุกูล 33 66.00 ทองแดง
252 10661 เด็กหญิงณัฐธยาน์ พริ้งเพลิด ป.6 อนุบาลน้ำทอง 33 66.00 ทองแดง
252 10679 เด็กชายณิชารีย์ หอวิจิตร์ ป.6 เจริญศิลป์ 33 66.00 ทองแดง
252 10760 เด็กหญิงเนวีญ่า เฮนวู้ด ป.6 เจริญศิลป์ 33 66.00 ทองแดง
252 10897 เด็กหญิงมนัญชยา โสภา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 33 66.00 ทองแดง
252 10911 เด็กหญิงรุ่งนภา ติจะสอน ป.6 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 33 66.00 ทองแดง
252 10924 เด็กหญิงวริศรา กันทาวงศ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 33 66.00 ทองแดง
252 10926 เด็กชายวัชรกิต จูมปา ป.6 อนุบาลน้ำทอง 33 66.00 ทองแดง
252 11000 เด็กหญิงไอรดา บุญทา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 33 66.00 ทองแดง
276 10244 เด็กชายญาณวุฒิ วุฒิยิ่งยง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10271 เด็กหญิงณัฐณิชา นาวาทอง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10292 เด็กชายธนกร ตรีเทพชาญชัย ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10304 เด็กหญิงธมนวรรณ อุดมผล ป.5 เจริญศิลป์ 32 64.00 ทองแดง
276 10313 เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินปวก ป.5 ธนาวิทย์พิทธากูร 32 64.00 ทองแดง
276 10339 เด็กหญิงปพิชญา วงศ์อ้าย ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 32 64.00 ทองแดง
276 10344 เด็กชายปราชญ์ บุญศรีภิรัตน์ ป.5 อนุบาลแพร่ 32 64.00 ทองแดง
276 10357 เด็กชายปุณณัตถ์ วังใจ ป.5 เจริญศิลป์ 32 64.00 ทองแดง
276 10419 เด็กชายภูพริษฐ์ ฟินน์ ป.5 เจริญศิลป์ 32 64.00 ทองแดง
276 10448 เด็กหญิงวิชิตา พงศ์พุฒิ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10468 เด็กหญิงสิรินดา สุติ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10500 เด็กชายกรัณฑฤทธิ์ วงค์ตุ้ย ป.6 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 32 64.00 ทองแดง
276 10503 เด็กหญิงกฤตพร สีแดง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10505 เด็กชายกฤติเดช วรรคตอน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10530 เด็กหญิงกัญญาภัทร พรชัยเจริญรัตน์ ป.6 เจริญศิลป์ 32 64.00 ทองแดง
276 10594 เด็กหญิงชนัญกานต์ เชิดชู ป.6 อนุบาลแพร่ 32 64.00 ทองแดง
276 10601 เด็กหญิงชมพูนุช ทองสม ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 32 64.00 ทองแดง
276 10631 เด็กชายฐิติพงษ์ ปัญญาดี ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 32 64.00 ทองแดง
276 10648 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา ชุติพงศ์พรจิรา ป.6 อนุบาลแพร่ 32 64.00 ทองแดง
276 10654 เด็กหญิงณัฐชา ขวางกระโทก ป.6 อนุบาลร้องกวาง 32 64.00 ทองแดง
276 10676 เด็กชายณัฐวุฒิ ชมภูญาละ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10716 เด็กหญิงธัญญ์รวี เพียสนิท ป.6 ระเบียบพิทยา 32 64.00 ทองแดง
276 10738 เด็กชายนภสินธุ์ เสคา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง
276 10804 เด็กหญิงพนิตพิชา ด้วงนคร ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 32 64.00 ทองแดง
276 10820 เด็กหญิงพัชริดา เหมืองศรี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 32 64.00 ทองแดง

กลับหน้าหลัก