โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
194 10411 เด็กหญิงภัคภิดา จิตต์บุญ ป.5 เจริญศิลป์ 36 72.00 เงิน
194 10459 เด็กชายเศรษฐพงษ์ กองนำ ป.5 เจริญศิลป์ 36 72.00 เงิน
194 10479 เด็กหญิงอัญชิษฐา คำพับ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 36 72.00 เงิน
194 10525 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์ เขื่อนแก้ว ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 36 72.00 เงิน
194 10550 เด็กหญิงขวัญจิรา เรือนเหมย ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 36 72.00 เงิน
194 10587 เด็กหญิงชฎาพร ม่วงเมือง ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 36 72.00 เงิน
194 10665 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ชัยพิวงษ์ ป.6 เจริญศิลป์ 36 72.00 เงิน
194 10668 เด็กหญิงณัฐภัสสร พอจิต ป.6 เจริญศิลป์ 36 72.00 เงิน
194 10795 เด็กชายปุนยพัฒน์ ไชยวัฒนานนท์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 36 72.00 เงิน
210 10171 เด็กชายกฤตพล ฝั้นเต็ม ป.5 อนุบาลแพร่ 35 70.00 เงิน
210 10201 เด็กหญิงกานต์รวี ตั้งไชยวัฒนานุกูล ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10209 เด็กหญิงขวัญพิศา ต้นศิริ ป.5 ระเบียบพิทยา 35 70.00 เงิน
210 10263 เด็กหญิงณัฏฐณิชา วังสิงห์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10274 เด็กหญิงณัฐนรี กล้าหาญ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 70.00 เงิน
210 10293 เด็กชายธนกร มั่งมีธนวัฒนา ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 70.00 เงิน
210 10327 เด็กหญิงนันทภัค แก้วกล้า ป.5 เจริญศิลป์ 35 70.00 เงิน
210 10338 เด็กชายปธานิน เรือนคำ ป.5 อนุบาลน้ำทอง 35 70.00 เงิน
210 10426 เด็กชายรพีพัทธ์ ใจจะดี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10438 เด็กชายวรธันย์ วัลลภาชัย ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10520 เด็กหญิงกัญญพัชร พรมเมืองดี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10523 เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ชาญชัยวีระพันธุ์ ป.6 อนุบาลแพร่ 35 70.00 เงิน
210 10532 เด็กชายกัณตณัฐ เสียงหวาน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10548 เด็กชายกุลธรรศ สินธุ์เทาว์ ป.6 เจริญศิลป์ 35 70.00 เงิน
210 10560 เด็กชายคุณานนท์ สินธุวงศ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10586 เด็กหญิงชญาภา รัตนะ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10606 เด็กหญิงชวิศา ปัญญา ป.6 อนุบาลแพร่ 35 70.00 เงิน
210 10624 เด็กหญิงญาณัจฉรา พูลศิริ ป.6 เจริญศิลป์ 35 70.00 เงิน
210 10632 เด็กหญิงฐิติวรดา นาคสิงห์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10637 เด็กชายณธรรศ แก้วมา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10684 เด็กหญิงตะวันนา ขอบปี ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 35 70.00 เงิน
210 10787 เด็กหญิงปิณะพา พอจิต ป.6 อนุบาลแพร่ 35 70.00 เงิน
210 10824 เด็กหญิงพิจักขณา สิริราษฎร์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10828 เด็กชายพิชญวัฒน์ ศรีชัยวงศ์ ป.6 ระเบียบพิทยา 35 70.00 เงิน
210 10878 เด็กหญิงภัทรศยา คุ้มวงษ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10884 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คำชื่น ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
210 10929 เด็กหญิงวิชยา งามเขียว ป.6 อนุบาลแพร่ 35 70.00 เงิน
210 10967 เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นคำมี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 35 70.00 เงิน
238 10130 เด็กหญิงรวิษฎา ทรอาษา ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 34 68.00 ทองแดง
238 10314 เด็กหญิงธันยรัศมิ์ เผือกจันทร์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 34 68.00 ทองแดง
238 10387 เด็กชายพิภัช หงษ์สิบสอง ป.5 อนุบาลแพร่ 34 68.00 ทองแดง
238 10476 เด็กชายอรรคพงษ์ อัครพงศ์อังกูร ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 34 68.00 ทองแดง
238 10486 เด็กหญิงกชกร ชมเชย ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 34 68.00 ทองแดง
238 10539 เด็กชายกายฏีรตา บุตรสาริยัง ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 34 68.00 ทองแดง
238 10579 เด็กหญิงเจตนิพิฐ ธรรมสมบูรณ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 34 68.00 ทองแดง
238 10585 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ลักษวุธ ป.6 อนุบาลแพร่ 34 68.00 ทองแดง
238 10675 เด็กชายณัฐวัฒน์ คงเถื่อน ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 34 68.00 ทองแดง
238 10727 เด็กชายธิติพงศ์ กาศสนุก ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 34 68.00 ทองแดง
238 10747 เด็กชายนัธทวัฒน์ ธีระไพรพฤกษ์ ป.6 เจริญศิลป์ 34 68.00 ทองแดง
238 10826 เด็กชายพิชชานันท์ พุทธา ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 34 68.00 ทองแดง
238 10978 เด็กชายอกฤษณ์ อมฤกษ์ ป.6 เจริญศิลป์ 34 68.00 ทองแดง

กลับหน้าหลัก