โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
136 10799 เด็กชายพชร พงษ์เพชร ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 39 78.00 เงิน
136 10842 เด็กหญิงพิรญาณ์ เสนรังษี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 39 78.00 เงิน
136 10975 เด็กชายสุริยะ จอมเขียว ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 39 78.00 เงิน
154 10028 เด็กหญิงชัญญานุช ยะปะนันท์ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 38 76.00 เงิน
154 10114 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ รัตนปภานันท์ ป.4 เจริญศิลป์ 38 76.00 เงิน
154 10183 เด็กชายกวีรักษ์ ยิ่งทรัพย์ไพศาล ป.5 เจริญศิลป์ 38 76.00 เงิน
154 10332 เด็กชายบวรพนม พรหมมี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 38 76.00 เงิน
154 10340 เด็กหญิงปภาพินท์ สายยืด ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 38 76.00 เงิน
154 10372 เด็กหญิงพัชริสา เจริญสุข ป.5 เทพนารี 38 76.00 เงิน
154 10393 เด็กชายพีรกฤษฎ์ รินบุตร ป.5 อนุบาลน้ำทอง 38 76.00 เงิน
154 10471 เด็กหญิงหฤทชนัน ตันมา ป.5 เจริญศิลป์ 38 76.00 เงิน
154 10474 เด็กชายอภิชา บุบผามาลา ป.5 เจริญศิลป์ 38 76.00 เงิน
154 10551 เด็กหญิงขวัญลดา เวียงนาค ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 38 76.00 เงิน
154 10698 เด็กชายธนพล พงศ์พุฒิ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 38 76.00 เงิน
154 10702 เด็กชายธนวัฒน์ อินทะจักร ป.6 เจริญศิลป์ 38 76.00 เงิน
154 10730 เด็กชายธีภพ บรรณรงค์ ป.6 เจริญศิลป์ 38 76.00 เงิน
154 10814 เด็กหญิงพระคุณ ชโนเมธาภรณ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 38 76.00 เงิน
154 10887 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทะทอง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 38 76.00 เงิน
154 10952 เด็กชายศุภวิชญ์ เกษม ป.6 เจริญศิลป์ 38 76.00 เงิน
170 10051 เด็กชายณัฐวัฒน์ ดอกบัว ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 37 74.00 เงิน
170 10063 เด็กหญิงธนพร กาญจนโกศัย ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 37 74.00 เงิน
170 10103 เด็กหญิงพรขวัญ ชัยนนถี ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 37 74.00 เงิน
170 10107 เด็กชายพิชญ์ อินทิพย์ ป.4 เจริญศิลป์ 37 74.00 เงิน
170 10253 เด็กหญิงณฐา สำเภานนท์ ป.5 เจริญศิลป์ 37 74.00 เงิน
170 10349 เด็กชายปัณณทัต เกลียวกลม ป.5 อนุบาลแพร่ 37 74.00 เงิน
170 10495 เด็กหญิงกมลนัทธ์ เชษฐธง ป.6 อนุบาลแพร่ 37 74.00 เงิน
170 10519 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช สุทธินุ่น ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 37 74.00 เงิน
170 10592 เด็กหญิงชนม์ชนัช วงศ์แสนสี ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 37 74.00 เงิน
170 10615 เด็กหญิงชิชญา จินดาสุรารักษ์ ป.6 เจริญศิลป์ 37 74.00 เงิน
170 10622 เด็กหญิงซากุระ อิจิมูระ ป.6 เจริญศิลป์ 37 74.00 เงิน
170 10636 เด็กชายณดล ทุ่งกาวี ป.6 เจริญศิลป์ 37 74.00 เงิน
170 10660 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพทอง ป.6 อนุบาลแพร่ 37 74.00 เงิน
170 10688 เด็กหญิงทักษพร คงมั่น ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 37 74.00 เงิน
170 10707 เด็กชายธนาดุล อิ่นศิริ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 37 74.00 เงิน
170 10709 เด็กชายธรรมณัฐ จำปาจี ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 37 74.00 เงิน
170 10739 เด็กหญิงนภัสนันท์ แสงมูล ป.6 เจริญศิลป์ 37 74.00 เงิน
170 10746 เด็กหญิงนัทธ์หทัย ถนอม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 37 74.00 เงิน
170 10854 เด็กหญิงเพชรระริน บัณฑิตจรัส ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 37 74.00 เงิน
170 10860 เด็กหญิงภคพร เรืองจันทร์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 37 74.00 เงิน
170 10879 เด็กชายภัทรศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ป.6 เจริญศิลป์ 37 74.00 เงิน
170 10896 เด็กหญิงมนัชญา จิตรคง ป.6 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 37 74.00 เงิน
170 10923 เด็กหญิงวรินทร ศรวิจิตร ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 37 74.00 เงิน
170 10928 เด็กหญิงวิชญาพร ใจเดช ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 37 74.00 เงิน
194 10053 เด็กชายดิโว ปุตรา อ็อคตาเวียน ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 36 72.00 เงิน
194 10129 เด็กชายยุทธ์ธารา สุขสำราญ ป.4 อนุบาลแพร่ 36 72.00 เงิน
194 10134 เด็กหญิงวราลี สิทธิวงค์ ป.4 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 36 72.00 เงิน
194 10228 เด็กหญิงชญาภา เสนาธรรม ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 36 72.00 เงิน
194 10255 เด็กชายณธวรรธน์ วัฒนะปิติโรจน์ ป.5 เจริญศิลป์ 36 72.00 เงิน
194 10346 เด็กชายปวร บุญวัดหงษ์ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 36 72.00 เงิน
194 10408 เด็กหญิงภณิตาภัสส์ พัฒนศิริเวทิน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 36 72.00 เงิน

กลับหน้าหลัก