โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
91 10658 เด็กชายณัฐดนัย วัชรเด่นพิพัฒน์ ป.6 เทพนารี 42 84.00 ทอง
91 10706 เด็กหญิงธนัญกรณ์ เชียงลา ป.6 เจริญศิลป์ 42 84.00 ทอง
91 10722 เด็กหญิงธันยา สารสม ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 42 84.00 ทอง
91 10769 เด็กชายปณัยกร อาจธิมะ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 42 84.00 ทอง
91 10822 เด็กหญิงพัทธนันท์ สุทธิสมบูรณ์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 84.00 ทอง
91 10843 เด็กชายพิรัล กวางสบาย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 42 84.00 ทอง
91 10945 เด็กชายศิวกร ดวงเทียน ป.6 เทพนารี 42 84.00 ทอง
91 10960 เด็กชายสิรวิชญ์ ยอดเมือง ป.6 เจริญศิลป์ 42 84.00 ทอง
109 10092 เด็กชายปวริศร์ ชัยพัฒนวัชร์ ป.4 เทพนารี 41 82.00 ทอง
109 10174 เด็กชายกฤตย์ณภัทร บุญซ้อน ป.5 อนุบาลแพร่ 41 82.00 ทอง
109 10185 เด็กหญิงกัญจ์ใจ พงศ์ธีรธัญ ป.5 อนุบาลแพร่ 41 82.00 ทอง
109 10355 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ ปัจจุสมัย ป.5 เทพนารี 41 82.00 ทอง
109 10435 เด็กหญิงวชิรญาณ์ จิตผ่อง ป.5 เทพนารี 41 82.00 ทอง
109 10443 เด็กหญิงวรวลัญช์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10646 เด็กชายณัชพล รัตนวีระพันธ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10671 เด็กหญิงณัฐรุจา จีกัน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10757 เด็กชายนิติธร นพอมรบดี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10762 เด็กหญิงบุญญาดา พลแหลม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10763 เด็กชายบุญพัฒน์ พันธุ์ดี ป.6 อนุบาลแพร่ 41 82.00 ทอง
109 10781 เด็กหญิงปัณชญา ไทยภักดิ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10862 เด็กหญิงภคภรณ์ สลักหล่าย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10872 เด็กชายภัทรดิฐ เด็ดขาด ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10909 เด็กหญิงรัมภาภัค จักร์สอง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 41 82.00 ทอง
109 10938 เด็กหญิงศรินญา ยอดหาญ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 41 82.00 ทอง
109 10963 เด็กหญิงสิรินรดา ลิ้มสมุทรเพชร ป.6 เจริญศิลป์ 41 82.00 ทอง
126 10102 เด็กชายพชร โลกคำลือ ป.4 อนุบาลแพร่ 40 80.00 ทอง
126 10178 เด็กชายกวินทร์ โชคบรรดาลสุข ป.5 เทพนารี 40 80.00 ทอง
126 10240 เด็กชายชวิศ ธนนิธิวัฒนา ป.5 เจริญศิลป์ 40 80.00 ทอง
126 10370 เด็กชายพอเพียง ตังคะประเสริฐ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 40 80.00 ทอง
126 10396 เด็กชายพุฒิธาดา ยาวิชัย ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 40 80.00 ทอง
126 10442 เด็กหญิงวรภาดา ภูติวรนาถ ป.5 เจริญศิลป์ 40 80.00 ทอง
126 10515 เด็กชายก้องพิสิษฐ์ เสาร์แก้ว ป.6 เจริญศิลป์ 40 80.00 ทอง
126 10729 เด็กชายธีธัช อุดคำมี ป.6 อนุบาลแพร่ 40 80.00 ทอง
126 10889 เด็กหญิงภูริชชญา จิตพยัค ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 40 80.00 ทอง
126 10990 เด็กชายอัครวินท์ หวังมีชัย ป.6 เจริญศิลป์ 40 80.00 ทอง
136 10033 เด็กหญิงฑริกา มหาวรรณ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 39 78.00 เงิน
136 10049 เด็กชายณัฐพัฒน์ ประกาศ ป.4 อนุบาลแพร่ 39 78.00 เงิน
136 10236 เด็กชายชยุต สิทธิชยาพรกุล ป.5 เจริญศิลป์ 39 78.00 เงิน
136 10289 เด็กหญิงดิวา ปุตรี อ็อคตาเวียน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 39 78.00 เงิน
136 10381 เด็กชายพิชญะ ไตรยสุทธิ์ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 39 78.00 เงิน
136 10413 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ถนัดหนังสือ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 39 78.00 เงิน
136 10433 เด็กหญิงลินิน ตันจารุพันธ์ ป.5 เจริญศิลป์ 39 78.00 เงิน
136 10481 เด็กหญิงอิสยาภรณ์ พันธุรัตน์ธาดา ป.5 เจริญศิลป์ 39 78.00 เงิน
136 10521 เด็กหญิงกัญญภัชร โคจีจุน ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 39 78.00 เงิน
136 10616 เด็กชายชิติพัทธ์ กาวีเปิบ ป.6 อนุบาลน้ำทอง 39 78.00 เงิน
136 10687 เด็กหญิงเตชินี ใจชอบ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 39 78.00 เงิน
136 10691 เด็กหญิงทิพย์มณฑา มาสุ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 39 78.00 เงิน
136 10742 เด็กหญิงนวนันท์ วุฒิชา ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 39 78.00 เงิน
136 10750 เด็กหญิงนันท์นภัส วิริยะสกุลวานิช ป.6 ระเบียบพิทยา 39 78.00 เงิน
136 10752 เด็กชายนาวิก คณะทอง ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 39 78.00 เงิน

กลับหน้าหลัก