โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
51 10013 เด็กชายเงินสะพัด ซือตระกูล ป.4 อนุพงศ์พัชรินทร์ 45 90.00 ทอง
51 10214 เด็กชายคณยศ เหมืองทอง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 45 90.00 ทอง
51 10276 เด็กชายณัฐนันท์ ถุงเงิน ป.5 เจริญศิลป์ 45 90.00 ทอง
51 10282 เด็กชายณัติรุจน์ ปัญจบรรลือศรี ป.5 เจริญศิลป์ 45 90.00 ทอง
51 10284 เด็กหญิงณิชชา สุนทรพิพิธ ป.5 อนุบาลแพร่ 45 90.00 ทอง
51 10559 เด็กชายคุณากร เชื้อผู้ดี ป.6 อนุบาลแพร่ 45 90.00 ทอง
51 10561 เด็กหญิงจณิสตา วงศ์ดาว ป.6 เจริญศิลป์ 45 90.00 ทอง
51 10642 เด็กหญิงณภัสภรณ์ วงศ์วรพันธ์ ป.6 เจริญศิลป์ 45 90.00 ทอง
51 10670 เด็กหญิงณัฐรดา จันมา ป.6 อนุบาลแพร่ 45 90.00 ทอง
51 10700 เด็กชายธนภัทร จันนันทะ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 45 90.00 ทอง
61 10090 เด็กชายปวรปรัชญ์ โพทา ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 44 88.00 ทอง
61 10203 เด็กชายกิตติพัชญ์ ชอบธรรม ป.5 อนุบาลแพร่ 44 88.00 ทอง
61 10212 เด็กชายขุนพลพัฒน์ ปันธรรม ป.5 ระเบียบพิทยา 44 88.00 ทอง
61 10215 เด็กชายคุณากร เดือนดาว ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 44 88.00 ทอง
61 10226 เด็กชายจิราพงศ์ เลิศลอยปัญญาชัย ป.5 เจริญศิลป์ 44 88.00 ทอง
61 10227 เด็กหญิงฉันท์พิชญา มงคล ป.5 เจริญศิลป์ 44 88.00 ทอง
61 10306 เด็กชายธัญญ์ สฐิรประภา ป.5 เจริญศิลป์ 44 88.00 ทอง
61 10352 เด็กหญิงปารมี อุยสุย ป.5 เทพนารี 44 88.00 ทอง
61 10402 เด็กหญิงเพียงพอ ตังคะประเสริฐ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 44 88.00 ทอง
61 10472 เด็กหญิงอภิชญา ยศชยางกูร ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 44 88.00 ทอง
61 10518 เด็กชายกัญจน์ เวียงอินทร์ ป.6 เจริญศิลป์ 44 88.00 ทอง
61 10609 เด็กหญิงชัชพิชา อินแสน ป.6 เจริญศิลป์ 44 88.00 ทอง
61 10776 เด็กหญิงปวรัตน์ สอนแสง ป.6 เจริญศิลป์ 44 88.00 ทอง
61 10818 เด็กหญิงพัชรวลัย พัฒนสารินทร์ ป.6 อนุบาลแพร่ 44 88.00 ทอง
61 10934 เด็กชายวีรธร ครองสุข ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 44 88.00 ทอง
76 10158 เด็กหญิงออนช้อยส์ลู เฮล ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 43 86.00 ทอง
76 10218 เด็กหญิงจิดาภา พงศ์พุฒิ ป.5 อนุบาลแพร่ 43 86.00 ทอง
76 10285 เด็กหญิงณิชาพัชร์ ไตรยสุทธิ์ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 43 86.00 ทอง
76 10362 เด็กหญิงพรนภา ยศศรีวงค์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 43 86.00 ทอง
76 10538 เด็กหญิงกานต์พิชชา ปัญญาลือ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 43 86.00 ทอง
76 10556 เด็กชายคณพศ สิทธิพัฒนา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 43 86.00 ทอง
76 10621 เด็กชายไชยพัฒน์ ไทยรักษา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 43 86.00 ทอง
76 10625 เด็กหญิงญารินดา จันเดียว ป.6 เจริญศิลป์ 43 86.00 ทอง
76 10699 เด็กชายธนภัทร ไข่คำ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 43 86.00 ทอง
76 10715 เด็กหญิงธัญชนก ยะปะนันท์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 43 86.00 ทอง
76 10768 เด็กชายปฏิวัติ เชียงสา ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 43 86.00 ทอง
76 10798 เด็กชายพชร กะแก้ว ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 43 86.00 ทอง
76 10821 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ผาคำ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 43 86.00 ทอง
76 10930 เด็กชายวิน ขยายแย้ม ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 43 86.00 ทอง
76 10966 เด็กหญิงสิรีณิพัชร อารินทร์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 43 86.00 ทอง
91 10093 เด็กหญิงปวริศา เนติวงษ์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 84.00 ทอง
91 10145 เด็กหญิงศศิประภา นาบุญมี ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 84.00 ทอง
91 10211 เด็กชายขันติ ชนานนท์ ป.5 อนุบาลแพร่ 42 84.00 ทอง
91 10333 เด็กหญิงบัวบูชา กาวิน ป.5 เทพนารี 42 84.00 ทอง
91 10380 เด็กชายพิชญะ กสิรักษ์ ป.5 อนุบาลแพร่ 42 84.00 ทอง
91 10488 เด็กหญิงกชพร ต่อสกุล ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 84.00 ทอง
91 10582 เด็กชายฉันทณัฏฐ แก้วแสนเมือง ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 42 84.00 ทอง
91 10605 เด็กชายชวัลกร เสนานุรักษ์วรกุล ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 42 84.00 ทอง
91 10626 เด็กชายฐาปกรณ์ ดอกบัว ป.6 อนุบาลแพร่ 42 84.00 ทอง
91 10653 เด็กชายณัฐชัย กาศสมบูรณ์ ป.6 อนุบาลน้ำทอง 42 84.00 ทอง

กลับหน้าหลัก