โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
729 10666 เด็กหญิงณัฐพัชร์ ปัญญาชัย ป.6 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10672 เด็กชายณัฐวรรธน์ ดีคำ ป.6 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10674 เด็กชายณัฐวัฒน์ อุยี่ ป.6 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10695 เด็กชายธนกฤต เฟื่องฟู ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10708 เด็กชายธนาพิพัฒน์ ดวงมณี ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10732 เด็กชายธีรเมธ อานุภาพ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10744 เด็กหญิงนัฐณิชา สายศร ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10775 เด็กชายปวรรุจฐ์ วรภิรักษ์ ป.6 เจริญศิลป์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10808 เด็กหญิงพรประภา เจริญสุข ป.6 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10810 เด็กหญิงพรปวีณ์ กนกวัฒน์ไพศาล ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 16 32.00 เข้าร่วม
729 10825 เด็กหญิงพิจิตรา ชุ่มเย็น ป.6 เทพนารี 16 32.00 เข้าร่วม
729 10837 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วาสนศิริวรรณ ป.6 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10859 เด็กหญิงภคพร เวียงแก้ว ป.6 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10890 เด็กหญิงภูริชญา พวกขุนทด ป.6 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10950 เด็กหญิงศุภรดา ชัยชุมภู ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10968 เด็กหญิงสุกัณญาพัชร พิทักษ์ ป.6 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10969 เด็กหญิงสุชานันท์ จักมาสุ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10976 เด็กหญิงสุวพิชญ์ โพธิ์แก้ว ป.6 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 16 32.00 เข้าร่วม
729 10981 เด็กหญิงอนัญพร จุมพิศ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
770 10019 เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์วาน ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10039 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาแว่น ป.4 เจริญศิลป์ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10071 เด็กหญิง ธัญรัตน์ เงินเย็น ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10072 เด็กชายธีรพงศ์ ไชยวุฒิ ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10081 เด็กหญิงบุญญารักษ์ ชื่นชู ป.4 อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 15 30.00 เข้าร่วม
770 10101 เด็กชายพงศภัค ไก่แก้ว ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10104 เด็กหญิงพรพระพรหม ทองสุข ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10109 เด็กหญิงพิชญธิดา สืบจ้อน ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 15 30.00 เข้าร่วม
770 10111 เด็กหญิงพิชยาภรณ์ อ่อนจันทร์ ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10125 เด็กหญิงมณีวรรณ อูโอ้น ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10132 เด็กหญิงรัตน์นรี คณาดี ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10140 เด็กชายวีรภัทร จอมภาปิน ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10141 เด็กชายวุฒิภัทร พรรณวาที ป.4 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10167 เด็กหญิงกณิกนันต์ วงศ์ปวน ป.5 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10182 เด็กชายกวิล เงินบุตรโคตร ป.5 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10224 เด็กหญิงจิรัชยา ช้อนกระโทก ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10234 เด็กชายชยพล ฉันทะภาคย์พิบูลย์ ป.5 เจริญศิลป์ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10297 เด็กหญิงธนพร นุ่มนวล ป.5 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10341 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพชรหาญ ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 15 30.00 เข้าร่วม
770 10397 เด็กชายพุฒิเมธ จันต๊ะหล้า ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10416 เด็กชายภานุวิชญ์ ยอดบรรดิฐ ป.5 เจริญศิลป์ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10422 เด็กชายภูมิรพี อินทรโกศล ป.5 อนุบาลน้ำทอง 15 30.00 เข้าร่วม
770 10429 เด็กหญิงรัตนรัตน์ ริพล ป.5 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 15 30.00 เข้าร่วม
770 10432 เด็กหญิงลักษิกา หอมนวล ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 15 30.00 เข้าร่วม
770 10494 เด็กหญิงกมลธิดา จินดาแป้น ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 15 30.00 เข้าร่วม
770 10541 เด็กชายกิตติเดช อุเบอร์ ป.6 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม
770 10567 เด็กชายจิตติพัฒน์ เมฆอากาศ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 15 30.00 เข้าร่วม
770 10604 เด็กหญิงชลธิชา เขื่อนรอบเขต ป.6 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 15 30.00 เข้าร่วม
770 10611 เด็กหญิงชัญญานุช คุณทะวงษ์ ป.6 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 15 30.00 เข้าร่วม
770 10651 เด็กชายณัฐกมล ตายัน ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 15 30.00 เข้าร่วม
770 10678 เด็กหญิงณิชาพัชร์ แก้วมา ป.6 อนุบาลแพร่ 15 30.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก