โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
686 10368 เด็กหญิงพลอยแพรวา สมหมาย ป.5 อนุบาลแพร่ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10445 เด็กหญิงวาริศดา น้ำเพ็ชร ป.5 อนุบาลแพร่ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10449 เด็กหญิงวินภา ประกอบการ ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10462 เด็กหญิงธนพร จันตาวงศ์ ป.5 อนุบาลแพร่ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10467 เด็กหญิงสิริญดา ท้าวจัตรัส ป.5 พัทธกมลพิทยา 17 34.00 เข้าร่วม
686 10482 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ สาจักร ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10507 เด็กชาย กฤษฎากร พริ้งเพลิด ป.6 อนุบาลแพร่ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10514 เด็กชายกวีวัธน์ อุดม ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 17 34.00 เข้าร่วม
686 10522 เด็กหญิงกัญญภัทร อินทรีย์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10549 เด็กชายเก้า อำทองหลาง ป.6 ระเบียบพิทยา 17 34.00 เข้าร่วม
686 10578 เด็กหญิงจุฑามาศ จริงแล้ว ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10598 เด็กหญิงชนิดาภา คำเหมือง ป.6 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10628 เด็กหญิงฐิตาภา พวงลำ ป.6 บ้านหัวดง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10645 เด็กหญิงณัชชุฎา อภิสิทธิเกษม ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10686 เด็กชายเตชินท์ สุกใส ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10748 เด็กหญิงนันท์ชยา ขันธวงค์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10812 เด็กหญิงพรภัทร พงษ์พิสุทธินันท์ ป.6 อนุบาลน้ำทอง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10852 เด็กหญิงเพชรชมพู วิลัยรัตน์ ป.6 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10885 เด็กชายภูธเนศ สายตรง ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10902 เด็กหญิงรดาธร จันกระจ่าง ป.6 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10905 เด็กชายรัชชานนท์ ธนเขมภัทร ป.6 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10910 เด็กหญิงรินรดา ฉิมภารส ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10916 เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ศรี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10941 เด็กชายศักรินทร์ ปัญญาเฉียบ ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10943 เด็กหญิงศิรัญญา เพชรศรีชา ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10955 เด็กชายสรวิชญ์ อินทยา ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10970 เด็กชายสุทธิพงศ์ คำเหลือง ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10993 เด็กหญิงอารยา ยอดศร ป.6 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
729 10005 เด็กชาย กฤษณพัฒน์ หมื่นโฮ้ง ป.4 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10055 เด็กชายไตรวิชญ์ กระเสาร์ ป.4 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10073 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ทุมมัย ป.4 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10110 เด็กชายพิชญ์พงษ์ ยะปะนันท์ ป.4 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10133 เด็กหญิงวรรณวนัช จันทร์พวง ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10210 เด็กหญิงขวัญแพร ขันเงิน ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10242 เด็กชายชิณท์ณภัทร วงศ์ดาว ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 16 32.00 เข้าร่วม
729 10286 เด็กหญิงณิชาภัทร โนรินทร์ ป.5 เจริญศิลป์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10301 เด็กหญิงธนาภา มหาอุต ป.5 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10309 เด็กหญิงธัญญากรณ์ กองมงคล ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10323 เด็กชายนราวิชญ์ รินฤทธิ์ ป.5 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10342 เด็กชายปรวีร์ รัตนวงค์ ป.5 เจริญราษฎร์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10358 เด็กหญิงปุณยาพร เครือแก้ว ป.5 พัทธกมลพิทยา 16 32.00 เข้าร่วม
729 10359 เด็กชายพชรวิชญ์ ปันเต็ม ป.5 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10425 เด็กหญิงมิลรดา โป่งสม ป.5 เจริญศิลป์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10452 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ อัฐวงศ์ ป.5 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10458 เด็กหญิงศุภิสรา เลขะวณิชย์ ป.5 บ้านร่องฟอง 16 32.00 เข้าร่วม
729 10512 เด็กหญิงกวิสรา หมั่นขีด ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 16 32.00 เข้าร่วม
729 10535 เด็กชายกันตภน ฝั้นเต็ม ป.6 อนุบาลแพร่ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10570 เด็กหญิงจิรภัทร เวียงทอง ป.6 เจริญศิลป์ 16 32.00 เข้าร่วม
729 10602 เด็กชายชยากร พริบไหว ป.6 อนุบาลร้องกวาง 16 32.00 เข้าร่วม
729 10649 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานมณี ป.6 เทพพิทักษ์วิทยา 16 32.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก