โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
648 10091 เด็กชายปวรพงษ์ วุฒิการศิริโสภณ ป.4 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10097 เด็กหญิงปิยะธิดา ยิ้มสุข ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 18 36.00 เข้าร่วม
648 10120 เด็กหญิงฐิติวรดา โอดสู ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 18 36.00 เข้าร่วม
648 10164 เด็กหญิงอุรัสยา อารีย์กุล ป.4 อนุบาลแพร่ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10168 เด็กหญิงกนกพร นิลคง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10184 เด็กชายกวีวัธน์ มั่งคั่ง ป.5 อนุบาลร้องกวาง 18 36.00 เข้าร่วม
648 10223 เด็กหญิงจิรัชญา ทิคำ ป.5 เจริญศิลป์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10230 เด็กหญิงชนมล สมตัว ป.5 อนุบาลแพร่ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10259 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ หงษ์ทอง ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 18 36.00 เข้าร่วม
648 10270 เด็กหญิงณัฐณิชา พุทธอาสน์ ป.5 เจริญศิลป์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10296 เด็กชายธนเดช ช้างเชื้อวงษ์ ป.5 เจริญศิลป์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10319 เด็กหญิงนพมาศ บรรณการ ป.5 เจริญศิลป์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10322 เด็กหญิงนราพร พงศ์สัมพันธ์ ป.5 อนุบาลแพร่ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10360 เด็กชายพบโชค ศรีคำภา ป.5 รัฐราษฎร์บำรุง 18 36.00 เข้าร่วม
648 10366 เด็กชายพลกฤต กาทองทุ่ง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10388 เด็กหญิงพิมพ์ชนก โชคนพรัตน์ ป.5 ธนาวิทย์พิทธากูร 18 36.00 เข้าร่วม
648 10389 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงโสดา ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10447 เด็กหญิงวิชญาพร ผูกจิต ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10487 เด็กหญิงกชกร ถิ่นสอน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10489 เด็กหญิงกนกพร ดอกจำปา ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18 36.00 เข้าร่วม
648 10513 เด็กหญิงกวิสรา ใยแก้ว ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10534 เด็กชายกันตพัฒน์ สายคำ ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 18 36.00 เข้าร่วม
648 10554 เด็กหญิงเขมทิตา วงศ์สุวรรณ ป.6 อนุบาลแพร่ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10562 เด็กชายจักรภัทร เชื้อเมืองพาน ป.6 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 18 36.00 เข้าร่วม
648 10629 เด็กหญิงฐิติชญา กันทวงศ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10635 เด็กชายณฐพฤฒ พอพรวน ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10743 เด็กหญิงนวพร มีเงินลาด ป.6 อนุบาลแพร่ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10800 เด็กหญิงพชรพรรณ วูวงศ์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18 36.00 เข้าร่วม
648 10803 เด็กชายพนธกร สุขทอง ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10817 เด็กหญิงพัชรภรณ์ สายยืด ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 18 36.00 เข้าร่วม
648 10835 เด็กหญิงพิมญาดา ศรีมูล ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18 36.00 เข้าร่วม
648 10844 เด็กชาย พิรุณ ทรัพย์มงคล ป.6 อนุบาลแพร่ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10849 เด็กชายพีรวิชญ์ กาศเจริญ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10870 เด็กชายภัทรชนน ปัญญาใส ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 18 36.00 เข้าร่วม
648 10873 เด็กหญิงภัทรนันท์ ปัญนะราศรี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
686 10040 เด็กหญิงณัฏฐ์ธญาภรณ์ วงศ์ชัยพานิชย์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10042 เด็กชายณัฏฐากร ปานมณี ป.4 เทพพิทักษ์วิทยา 17 34.00 เข้าร่วม
686 10060 เด็กชายธนโชติ ตันตา ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 17 34.00 เข้าร่วม
686 10066 เด็กชายธนวัฒน์ สมจารย์ ป.4 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 17 34.00 เข้าร่วม
686 10078 เด็กหญิงนันทิกานต์ สวนสง่า ป.4 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10105 เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วน้อย ป.4 อนุบาลร้องกวาง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10147 เด็กชายศุภณัฐ แก้วเก้า ป.4 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10166 เด็กหญิงกชมน กอบสวัสดิ์ ป.5 เทศบาลวัดเหมืองแดง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10194 เด็กหญิงกัญญาวีร์ หล่ายสอง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10222 เด็กชายจิรภัทร จันทรางกูร ป.5 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10233 เด็กหญิงชนิกานต์ กาศเกษม ป.5 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10235 เด็กชายชยพล ประสุวรรณ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10246 เด็กหญิงฐิตารีย์ ป่งคำ ป.5 อนุบาลร้องกวาง 17 34.00 เข้าร่วม
686 10258 เด็กชายณรงค์ชัย กันยะ ป.5 อนุบาลแพร่ 17 34.00 เข้าร่วม
686 10267 เด็กชายณัฐกรณ์ บุญกว้าง ป.5 เจริญศิลป์ 17 34.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก