โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
575 10669 เด็กหญิงณัฐรดา ทาวัน ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 20 40.00 เข้าร่วม
575 10701 เด็กชายธนวัฒน์ ประเวช ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 20 40.00 เข้าร่วม
575 10734 เด็กหญิงนชา พอจิต ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 20 40.00 เข้าร่วม
575 10786 เด็กหญิงปาลิตา อ่อนจิ๋ว ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 20 40.00 เข้าร่วม
575 10806 เด็กหญิงพรนภัส เจริญศรี ป.6 เจริญศิลป์ 20 40.00 เข้าร่วม
575 10845 เด็กหญิงพิศญา ดวงมณี ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 20 40.00 เข้าร่วม
575 10899 เด็กหญิงมิญช์ญาดา พรหมปัญญา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 20 40.00 เข้าร่วม
575 11002 เด็กชายชลกานติ์ เมืองแก้ว ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 20 40.00 เข้าร่วม
609 10023 เด็กชายชนาธิป สมตุ้ย ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10029 เด็กชายชีวานนท์ กันทะวิทย์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10032 เด็กหญิงฎาริฐา จูมปา ป.4 อนุบาลน้ำทอง 19 38.00 เข้าร่วม
609 10064 เด็กหญิงธนพร ผาทอง ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10119 เด็กหญิงภัทรจาริน ปากแคว ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 19 38.00 เข้าร่วม
609 10149 เด็กชายสิทธิพล สอนแก้ว ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 19 38.00 เข้าร่วม
609 10157 เด็กชายอภิมงคล วังคำเชื้อ ป.4 อนุบาลแพร่ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10169 เด็กหญิงกนกรัตน์ เครื่องจักร ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10202 เด็กชายกิจวารินทร์ เดือนดาว ป.5 อนุบาลแพร่ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10268 เด็กชายณัฐชนน กาศเกษม ป.5 อนุบาลแพร่ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10320 เด็กหญิงนพรดา เอี่ยมสอาด ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10324 เด็กหญิงนันณดา สิงห์เทพ ป.5 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10326 เด็กชายนันทพัทธ์ วิโจทุด ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10385 เด็กหญิงพิชญาภร จันเป็ง ป.5 อนุบาลร้องกวาง 19 38.00 เข้าร่วม
609 10392 เด็กชายพิษณุวัชร์ เชื้อหมอ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10394 เด็กชายพีรณัฐ เฟื่องแก้ว ป.5 อนุบาลแพร่ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10421 เด็กชายภูมิรพี เขื่อนแก้ว ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10436 เด็กชายวชิรวิชญ์ ตาแก้ว ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10491 เด็กหญิงกนกลดา กระจ่างแก้ว ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10569 เด็กชายจิรภัทร พงศ์พุฒิ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10590 เด็กหญิงชนกานต์ ต่อกัน ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10603 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อินทะจักร์ ป.6 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10638 เด็กหญิงณพิชญา คำภิโล ป.6 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10696 เด็กหญิงธนประภา ม่วงคำ ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10697 เด็กหญิงธนพร ค้าไม้ ป.6 พัทธกมลพิทยา 19 38.00 เข้าร่วม
609 10714 เด็กหญิงธัญชนก พรมทา ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10719 เด็กหญิงธัญพิชชา กุมภาพงษ์ ป.6 ระเบียบพิทยา 19 38.00 เข้าร่วม
609 10725 เด็กหญิงธิดาพร เวียงคำ ป.6 เจริญศิลป์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10758 เด็กชายนิธิบดี กาวีวน ป.6 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10789 เด็กชายปุญชรัศมิ์ หาญจิต ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 19 38.00 เข้าร่วม
609 10793 เด็กหญิงปุณยนุช วงศ์แก้ว ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10796 เด็กหญิงเปมิกา วรรณไชย ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10823 เด็กหญิงพาขวัญ เหล็กแก้ว ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10853 เด็กหญิงเพชรรดา โพธิ์ศรี ป.6 อนุบาลแพร่ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10869 เด็กชายภัทนวิชญ์ สินธุชัย ป.6 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 19 38.00 เข้าร่วม
609 10936 เด็กชายศรัณย์ภัทร หมายมั่น ป.6 เจริญศิลป์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10937 เด็กหญิงศรันญาพร ทองสุข ป.6 อนุบาลร้องกวาง 19 38.00 เข้าร่วม
609 10944 เด็กหญิงศิริญากรณ์ อินกัน ป.6 เจริญศิลป์ 19 38.00 เข้าร่วม
609 10988 เด็กหญิงอลิชา แสนผาทอง ป.6 อนุบาลแพร่ 19 38.00 เข้าร่วม
648 10014 เด็กหญิงจารวี ขึมจันทร์ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 18 36.00 เข้าร่วม
648 10024 เด็กหญิงชโนทัย สุ่มมาตย์ ป.4 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 18 36.00 เข้าร่วม
648 10083 เด็กชายปภังกร เชียงสา ป.4 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 18 36.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก