โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
489 10330 เด็กหญิงเนรัญชรา บัววัฒนา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10363 เด็กหญิงพรปวีณ์ เคราะห์ดี ป.5 เจริญศิลป์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10543 เด็กชายกิตติภณ รอดทุกข์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 23 46.00 เข้าร่วม
489 10544 เด็กชายกิตติวินท์ ธนาชีวาพร ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 23 46.00 เข้าร่วม
489 10583 เด็กหญิงฉันทพิชญา ศรีโพธิ์ ป.6 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 23 46.00 เข้าร่วม
489 10589 เด็กหญิงชนกนันท์ อุ่นกาศ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 23 46.00 เข้าร่วม
489 10644 เด็กหญิงณัชชา ถนอมทรัพย์ทวี ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 23 46.00 เข้าร่วม
489 10652 เด็กชายณัฐชนน ดอกเกี๋ยง ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10689 เด็กหญิงทิชากร เวชวิกุล ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10720 เด็กหญิงธัญรัตน์ ไชยทอง ป.6 เจริญศิลป์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10766 เด็กหญิงเบญญาภา พละทรัพย์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 23 46.00 เข้าร่วม
489 10767 เด็กชายปกรณ์ยศ มารสาร ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10802 เด็กชายพชรพล พิธรรมมา ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 23 46.00 เข้าร่วม
489 10839 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ หงษ์วงค์ ป.6 อนุบาลแพร่ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10840 เด็กหญิงพิมพ์มาดา เรือนไชย ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10851 เด็กชาย พูนพิพัฒน์ พรายทองแย้ม ป.6 อนุบาลแพร่ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10891 เด็กหญิงภูริชญา เขื่อนแก้ว ป.6 อนุบาลแพร่ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10900 เด็กหญิงเมธินี นวมปั้น ป.6 อนุบาลแพร่ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10919 เด็กชายวรรณรัตน์ สะพานทอง ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10948 เด็กชายศุภณัฐ คำมูล ป.6 เทพนารี 23 46.00 เข้าร่วม
489 10961 เด็กหญิงสิริกัณญา แก้วกุลฑล ป.6 อนุบาลร้องกวาง 23 46.00 เข้าร่วม
489 10977 เด็กหญิงโสภาพรรณ สมโภชน์ ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 23 46.00 เข้าร่วม
523 10006 เด็กหญิงกัญญพัชร์ ปิ่นแก้ว ป.4 อนุบาลร้องกวาง 22 44.00 เข้าร่วม
523 10037 เด็กชายณภัทร แก้วดำ ป.4 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 22 44.00 เข้าร่วม
523 10180 เด็กหญิงกวินธิดา คันธรักษา ป.5 เจริญศิลป์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10217 เด็กชายจารุวัฒน์ บุญทิพย์ ป.5 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10232 เด็กหญิงชนากานต์ เชิดอยู่ ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10262 เด็กชายณัฎฐนนท์ เกษมรัตน์ ป.5 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 22 44.00 เข้าร่วม
523 10264 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จันทร์ทอง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10343 เด็กหญิงปริชญา มิ่งปรีชา ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10465 เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วทิพย์ ป.5 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 22 44.00 เข้าร่วม
523 10475 เด็กหญิงอมรรัตน์ ธนวีระเสถียร ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 22 44.00 เข้าร่วม
523 10490 เด็กหญิงกนกพรรณ โนจิตต์ ป.6 อนุบาลแพร่ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10501 เด็กชายกฤชณัฏฐ์ สมโพธิ์ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10510 เด็กชายกล้าตะวัน กาบเกี้ยว ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10545 เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขปั๋น ป.6 อนุบาลร้องกวาง 22 44.00 เข้าร่วม
523 10558 เด็กหญิงครองขวัญ อินทร์พิมพ์ ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 22 44.00 เข้าร่วม
523 10640 เด็กหญิงณภัทร ถาปนา ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 22 44.00 เข้าร่วม
523 10751 เด็กหญิงนันทพร นามมหาชัย ป.6 อนุบาลแพร่ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10783 เด็กหญิงปาณิสรา พรมเสนา ป.6 เจริญศิลป์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10788 เด็กหญิงปิยะธิดา แผ่นทอง ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10792 เด็กหญิงปุณณดา จันทร์คงมี ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 22 44.00 เข้าร่วม
523 10801 เด็กชายพชรพล กองหิน ป.6 เจริญศิลป์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10819 เด็กหญิงพัชริดา สนธิ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10876 เด็กหญิงภัทรวดี ป่าธนู ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10922 เด็กหญิงวรัญรดา จองแค ป.6 อนุบาลแพร่ 22 44.00 เข้าร่วม
523 10964 เด็กชายสิริมงคล สมหมาย ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 22 44.00 เข้าร่วม
548 10112 เด็กหญิงพิมพกานต์ บัวทอง ป.4 เจริญศิลป์ 21 42.00 เข้าร่วม
548 10117 เด็กชายภคิน ล้อบุณยารักษ์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 21 42.00 เข้าร่วม
548 10136 เด็กชายวิชย์ภาส เสาร์แดน ป.4 อนุบาลแพร่ 21 42.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก