โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
432 10456 เด็กชายศุภเชฏฐ์ ชัยวิรัช ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10511 เด็กหญิงกวินภัค ตันติเสวี ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10574 เด็กหญิงจีราภรณ์ วงค์ยาชัย ป.6 อนุบาลแพร่ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10577 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ กลีบใบ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10600 เด็กหญิงชนิสรา อินต๊ะอิน ป.6 เจริญศิลป์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10641 เด็กชายณภัทร ทาวัน ป.6 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 25 50.00 เข้าร่วม
432 10703 เด็กชายธนะวิทย์ ศรีจันทร์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 25 50.00 เข้าร่วม
432 10712 เด็กหญิงธวัลรัตน์ เค้าเงื่อน ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 25 50.00 เข้าร่วม
432 10713 เด็กหญิงธัญชนก ผิวขำ ป.6 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10723 เด็กหญิงธันยา เตจะสุภา ป.6 ธนาวิทย์พิทธากูร 25 50.00 เข้าร่วม
432 10790 เด็กหญิงปุญญิศา พงศ์ญาติ ป.6 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10807 เด็กหญิงพรนภา เจริญศรี ป.6 เจริญศิลป์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10829 เด็กหญิงพิชญ์สิณี ลำใน ป.6 เจริญศิลป์ 25 50.00 เข้าร่วม
432 10868 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ บุญปั๋น ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 25 50.00 เข้าร่วม
432 10875 เด็กหญิงภัทรลดา เครือจันผา ป.6 อนุบาลร้องกวาง 25 50.00 เข้าร่วม
432 10940 เด็กหญิงศศิรดา งามรุ่งโรจน์ ป.6 เทพพิทักษ์วิทยา 25 50.00 เข้าร่วม
432 10949 เด็กชายศุภ์ธนัช ทองเพ็ญ ป.6 อนุบาลแพร่ 25 50.00 เข้าร่วม
468 10144 เด็กหญิงศนันธฉัตร พงศ์ภัคศิริ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10172 เด็กชายกฤตภาส ใจกระเสน ป.5 เจริญศิลป์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10191 เด็กหญิงกัญญาภัค ภาษีชา ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10241 เด็กหญิงชัชภัสส์ โพธิ์ทอง ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10307 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ทำนา ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10353 เด็กชายปิญชาน์ ค้าไม้ ป.5 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 24 48.00 เข้าร่วม
468 10367 เด็กหญิงพลอยปภัสร์ ขีดดี ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10391 เด็กหญิงพิมสิริ โท๊ะยะ ป.5 อนุบาลแพร่ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10451 เด็กหญิงศภาพิชญ์ จบแล้ว ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10504 เด็กชายกฤตศรัณย์ โตใหญ่ ป.6 อนุบาลร้องกวาง 24 48.00 เข้าร่วม
468 10517 เด็กชาย ก้องฤทธา สุปินะ ป.6 อนุบาลแพร่ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10566 เด็กหญิงจิณณ์วรัชญา ขอนพิกุล ป.6 เจริญศิลป์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10643 เด็กหญิงณัจสิญาณ์ วันชัย ป.6 เจริญศิลป์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10647 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ไข่เจริญ ป.6 เจริญศิลป์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10655 เด็กหญิงณัฐชา สุติราช ป.6 อนุบาลร้องกวาง 24 48.00 เข้าร่วม
468 10741 เด็กหญิงนรัชนันท์ จองแค ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10785 เด็กหญิงปานชีวา ธรรมจักร์ ป.6 เจริญศิลป์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10832 เด็กหญิงพิชญาภา หมีทอง ป.6 อนุบาลร้องกวาง 24 48.00 เข้าร่วม
468 10886 เด็กชายภูผา แสงเก่ง ป.6 เจริญศิลป์ 24 48.00 เข้าร่วม
468 10921 เด็กหญิงวรวลัญช์ แก้วมณี ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 24 48.00 เข้าร่วม
468 10984 เด็กหญิงอภิญญา นันต๊ะ ป.6 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 24 48.00 เข้าร่วม
489 10069 เด็กหญิงธัญชนก พิเคราะห์ ป.4 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 23 46.00 เข้าร่วม
489 10124 เด็กหญิงมงกุฏเพชร เสมอใจ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10160 เด็กชายอัศม์เดช แสงจันทร์ ป.4 ธนาวิทย์พิทธากูร 23 46.00 เข้าร่วม
489 10198 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิรัชเจริญพันธ์ ป.5 เจริญศิลป์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10252 เด็กชายณฐกูล อุนจะนำ ป.5 ระเบียบพิทยา 23 46.00 เข้าร่วม
489 10266 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์ วงศ์กาปิน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10273 เด็กหญิงณัฐธิดา เหลือล้น ป.5 อนุพงศ์พัชรินทร์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10287 เด็กหญิงณิชาภัทร ชำนาญ ป.5 อนุบาลแพร่ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10295 เด็กชายธนกฤต เมืองมาน้อย ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10298 เด็กหญิงธนพร เรือนคำ ป.5 อนุบาลน้ำทอง 23 46.00 เข้าร่วม
489 10311 เด็กหญิงธัญรดา แก้วมี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม
489 10312 เด็กหญิงธัญรดา เข้มขัน ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 23 46.00 เข้าร่วม

กลับหน้าหลัก