โลโก้
ประกาศผลสอบ
เรียงตามอันดับ
Nareerat English Academic Test, NEAT 2025
ช่วงชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
อันดับ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน
คะแนน ร้อยละ เหรียญ Print
1 10659 เด็กชายณัฐธชนพงศ์ สุประพฤทธิ์ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 50 100.00 ทอง
1 10898 เด็กหญิงมาร์กี้ บัดติยา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 50 100.00 ทอง
1 10927 เด็กชายวันลักษณ์ ศิริยา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 50 100.00 ทอง
1 10939 เด็กหญิงศศิกานต์ ปัญโญ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 50 100.00 ทอง
5 10003 เด็กชายกฤษชญวิช ไชยมงคล ป.4 ราชานุบาล จังหวัดน่าน 49 98.00 ทอง
5 10008 เด็กชายกาย นพอมรบดี ป.4 อนุบาลแพร่ 49 98.00 ทอง
5 10208 เด็กหญิงขรินทิพย์ ศรีมิ่งขวัญชัย ป.5 เทพนารี 49 98.00 ทอง
5 10568 เด็กชายจิรพัฒน์ ตั้งประเสริฐกุล ป.6 รัฐราษฎร์บำรุง 49 98.00 ทอง
5 10595 เด็กหญิงชนัฐกานต์ สารแก้ว ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 49 98.00 ทอง
5 10627 เด็กชายฐาวิศว์ วีระชยาภรณ์ ป.6 เจริญศิลป์ 49 98.00 ทอง
5 10745 เด็กชายนัทธวัฒน์ มะนุ่น ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 49 98.00 ทอง
5 10951 เด็กชายศุภฤกษ์ อินต๊ะวิน ป.6 เจริญศิลป์ 49 98.00 ทอง
5 10972 เด็กชายสุพศิน ศรีสุวรรณ ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 49 98.00 ทอง
14 10074 เด็กหญิงธีริศรา นิลเดช ป.4 เทพนารี 48 96.00 ทอง
14 10154 เด็กชายหรรษธร จันทาวุฒิกุล ป.4 เทพนารี 48 96.00 ทอง
14 10225 เด็กหญิงจิรากัญ ศรีโปฎก ป.5 เทพนารี 48 96.00 ทอง
14 10331 เด็กชายบงกชภัทร์ อนุวงค์ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 48 96.00 ทอง
14 10461 เด็กหญิงสิญาพัฒน์ อภัยกาวี ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 48 96.00 ทอง
14 10563 เด็กชายจารุกิตติ์ ขัติยวรา ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 48 96.00 ทอง
14 10704 เด็กชายธนัช หนองหลิ่ง ป.6 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 48 96.00 ทอง
14 10777 เด็กชายปวรุตม์ สำลี ป.6 อนุบาลแพร่ 48 96.00 ทอง
14 10855 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาศโอสถ ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 48 96.00 ทอง
14 10932 เด็กชายวิริทธิ์พล กมลอนุวงศ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 48 96.00 ทอง
24 10011 เด็กชายเกียรติภูมิ อินทองแก้ว ป.4 เจริญศิลป์ 47 94.00 ทอง
24 10155 เด็กชายหรรษพล จันทาวุฒิกุล ป.4 เทพนารี 47 94.00 ทอง
24 10162 เด็กหญิงอาคิรภา เหลืองสมบรูณ์ ป.4 เทพนารี 47 94.00 ทอง
24 10460 เด็กชายสิงห์สรศักดิ์ ถาวรีย์หทัย ป.5 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 47 94.00 ทอง
24 10614 เด็กหญิงชาริตา พันธ์พู ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 47 94.00 ทอง
24 10623 เด็กหญิงฌัญญาณัฐณ์ แสงโรจน์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 47 94.00 ทอง
24 10753 เด็กหญิงนิชยา อินทร์ต๊ะสืบ ป.6 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 47 94.00 ทอง
24 10761 เด็กชายบดินทร์ภัทร เฉลิมภูษิตารักษ์ ป.6 เจริญศิลป์ 47 94.00 ทอง
24 10848 เด็กชายพีรวรรฒ วุฒิเจริญ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 47 94.00 ทอง
24 10957 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย คำโปธิ ป.6 เจริญศิลป์ 47 94.00 ทอง
24 10989 เด็กหญิงอลิสา แสนศิริพันธุ์ ป.6 เจริญศิลป์ 47 94.00 ทอง
35 10020 เด็กชายจีรายุส วังกาวรรณ์ ป.4 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10116 เด็กชายภควัตร ตรีภัควัตรโยธิน ป.4 เทพนารี 46 92.00 ทอง
35 10315 เด็กชายธิติพัทธ์ สิรเรืองวาณิช ป.5 เทพนารี 46 92.00 ทอง
35 10328 เด็กหญิงนันทิยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ป.5 เจริญศิลป์ 46 92.00 ทอง
35 10335 เด็กหญิงบุญรักษา บุระตะ ป.5 เจริญศิลป์ 46 92.00 ทอง
35 10464 เด็กชายสิรทัศน์ แสงทองทาบ ป.5 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10547 เด็กชายกุลกิตติ์ เทพยคำ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10557 เด็กชายคณิศร สิทธิพัฒนา ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10588 เด็กชายชณัสปกรณ์ ยกยอน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10620 เด็กหญิงเชรียา สารจินดาพงศ์ ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10650 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน ศรีคำจีน ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10759 เด็กหญิงเนตรสิตา ปัญญาสุข ป.6 เจริญศิลป์ 46 92.00 ทอง
35 10846 เด็กชายพีรดนย์ ทองแถม ณ อยุธยา ป.6 เจริญศิลป์ 46 92.00 ทอง
35 10847 เด็กชายพีรพัสตร์ ไชยเหล็ก ป.6 มารดาอุปถัมภ์ 46 92.00 ทอง
35 10877 เด็กหญิงภัทรวดี ภิวัฒธนาณุสร ป.6 อนุพงศ์พัชรินทร์ 46 92.00 ทอง
35 10914 เด็กชายวงศธร นันต๊ะสิน ป.6 เทศบาลวัดเหมืองแดง 46 92.00 ทอง

กลับหน้าหลัก